項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99久热精品免费观看国产 | 天天想你免费看西瓜视频 | 亚洲av无码一区二区三区人妖 | 午夜精品久久久久久毛片 | 真人做爰45分钟 | 在线观看国产网址你懂的 |
岐山县 | 旬邑县 | 婺源县 | 平顶山市 | 龙门县 | 扎兰屯市 |
澜沧 | 鄱阳县 | 鄱阳县 | 巫山县 | 卫辉市 | 沈阳市 |
宝山区 | 平塘县 | 井研县 | 沁源县 | 遂平县 | 红桥区 |